Nasza Loteria NaM - pasek na kartach artykułów

Półmaraton Ziemi Puckiej 2015. Tomasz Grycko najszybszy! | WYNIKI, ZDJĘCIA

Krzysiek Hoffmann
7. Półmaraton ZIemi Puckiej 2015
7. Półmaraton ZIemi Puckiej 2015 Piotr Niemkiewicz
Półmaraton Ziemi Puckiej 2015. Tegoroczną trasę najszybciej przebiegł Tomasz Grycko z UKS Bliza Władysławowo. Mieszkaniec powiatu puckiego do pokonania 21 km potrzebował 1 godziny 8 minut i 20 sekund i wyprzedził parę Ukraińców Sergiia Okseniuka i Yiriiego Grytsaka o dwie minuty. W wyścigu wystartowała liczna reprezentacja naszego regionu. Sprawdź jak im poszło!

Półmaraton Ziemi Puckiej 2015. Ponad stu zawodników z powiatu puckiego zameldowało się na mecie najsłynniejszego biegu organizowanego przez LKS Ziemi Puckiej.

- To rekordowa liczba - zaznacza Waldemar Płomień, wiceprezes klubu.

ZOBACZ TEŻ:

Wśród nich znalazł się triumfator tegorocznej imprezy. Tomasz Grycko z UKS Bliza Władysławowo wyprzedził dobrze biegających reprezentantów Ukrainy i odniósł historyczne zwycięstwo z czasem 1:08:20.


Półmaraton Ziemi Puckiej 2015. Wyniki powiat pucki.

BĄDŹ NA BIEŻĄCO. Polub nas na Facebooku!

1. Tomasz Grycko (1992), UKS Bliza Władysławowo, 1:08:20
13. Tadeusz Bizewski (1976), Puck, 1:20:05
17. Wojciech Labudda (1983), LKS Ziemi Puckiej, 1:21:55
26. Adam Skomski (1971), 360 Sailing Team, 1:24:56
30. Zbigniew Kamiński (1970), Puck, 1:25:30
31. Andrzej Labudda (1985), LKS Ziemi Puckiej, 1:25:48
39. Dawid Miler (1997), LKS Puck, 1:27:18
43. Bartłomiej Nikrant (1991), LKS Ziemi Puckiej, 1:28:00
47. Grzegorz Kujawski (1978), Puck, 1:28:50
48. Tomasz Kaleta (1979) KS Wicher Wierzchucino, 1:28:57
50. Marcin Tański (1975), Puck, 1:29:08
57. Piotr Oberzig (1978), TRI-SEA Władysławowo, 1:30:14
60. Tomasz Oberzig (1980), Reda, 1:30:24
67. Adam Dettlaff (1986), KP PSP Wejherowo, 1:31:20
68. Mirosław Białk (1977), Leśniewo, 1:31:50
78. Bartosz Cieślak (1977), Żelistrzewo, 1:32:51
87. Ryszard Maksyś (1955), Pierwoszyno, 1:33:51
89. Mariusz Klebba (1977), Mrzezino, 1:34:27
92. Waldemar Willner (1964), LZS Domatówko, 1:34:42
100. Paweł Podolak (1983), Gdańska Okręgowa Izba Aptekarska, 1:35:35

103. Jarosław Gaffke (1970), Brzyno, 1:36:25
106. Bartłomiej Mollin (1978), KP PSP Puck, 1:36:39
110. Rafał Marzejon (1994), Puck, 1:36:51
116. Piotr Mislisz (1964), Osłonino, 1:37:34
119. Mariusz Filiński (1974), Pogórze, 1:37:48
127. Adam Czyż (1976), TRI-SEA.PL ODDECH.PL, 1:38:24
140. Marek Grzegory (1990), Władysławowo, 1:39:12
145. Kazimierz Mielewczyk (1965), Pocztowa Grupa Biegowa, 1:39:30
150. Marcin Curyło (1984), Władysławowo, 1:39:40
151. Henryk Gaffke (1971), KING OSCAR, 1:39:48
153. Sebastian Pieper (1978), Swarzewo, 1:40:09
154. Karol Kaczykowski (1971), KORONA BIEGA, 1:40:11
156. Bartosz Klebba (1972), Swarzewo, 1:40:22
157. Arkadiusz Czylkowski (1991), Strzelno, 1:40:31
164. Arkadiusz Derc (1982), JW 3936, 1:41:25
172. Robert Buczek (1965), Ostrowo, 1:42:38
179. Klaudia Elwart (1996), LKS Ziemi Puckiej, 1:43:03
185. Michał Styn (1989), Lubkowo, 1:43:34
186. Grzegorz Bajda (1990), Połczyno, 1:43:43
198. Janusz Zielke (1962), Rozewie, 1:45:14

201. Marek Litzbarski (1968), KS TEAM RUN GDAŃSK, 1:45:20
204. Wiesław Trella (1985), Puck, 1:45:27
207. Gabriela Czyż (1976), TRI-SEA.PL ODDECH.PL, 1:45:35
208. Antoni Bernat (1949), LKS Ziemi Puckiej, 1:45:42
210. Julia Bieszk (1994), Trzymam Tempo Team, 1:45:47
213. Katarzyna Malinowska (1989), Jastarnia, 1:46:10
217. Rafał Lisakowski (1977), TRI-SEA Władysławowo, 1:46:25
225. Dariusz Rynkiewicz (1977), Kosakowo, 1:47:06
229. Grzegorz Konkel (1972), 33 DROP, 1:47:14
234. Jacek Konarzewski (1971), Rumia, 1:47:38
236. Igor Pecz (1988), Korona Żelistrzewo, 1:47:40
245. Wiesław Oberzig (1975), LKS Ziemi Puckiej, 1:48:24
250. Damian Karczewski (1987), Puck, 1:48:51
259. Krzysztof Klein (1979), Kiedyś trzeba spróbować, 1:49:26
260. Witold Koss (1966), Puck, 1:49:29
264. Kamila Męczyńska (1981), Pogórze, 1:49:57
271. Mariusz Czeczko (1973), 33 DROP, 1:50:32
272. Damian Lesner (1974), Puck, 1:50:32
273. Adam Łysakowski (1963), Profit S.C., 1:50:32
276. Piotr Elwart (1987), Puck, 1:50:50
277. Artur Szymański (1977), Karwieńskie Błota, 1:50:50
278 . Bartosz Kass (1991), Żelistrzewo, 1:50:51
281. Ireneusz Jaskulke (1973), Puck, 1:51:03
283. Jakub Kulas (1980), Puck, 1:51:14
286. Bartłomiej Broszkiewicz (1987), AMIGOS, 1:51:18
293. Rafał Budzisz (1984), Chałupy, 1:51:46
297. Mateusz Nostitz-Jackowski (1966), MNJTEAM, 1:52:06

306. Marek Baranowski (1969), Cieńskie Grubasy Basket Team, 1:53:18
308. Marian Bastubba (1961), Puck, 1:53:31
319. Edmund Struk (1962), Swarzewo, 1:54:19
333. Michał Kozłowski (1975), 43. Batalion Saperów, 1:55:15
336. Grzegorz Ellwart (1973), Chłapowo, 1:55:36
339. Krzysztof Wrzos (1969), 43. Batalion Saperów, 1:55:42
342. Adam Gołębiewski (1982), Husaria Run Gdynia, 1:55:57
343. Robert Burzyński (1976), Biegnę dla mojej kochanej żony, 1:56:07
344. Bartłomiej Behmke (1976), TRI-SEA, 1:56:18
349. Roman Dawidowski (1967), Puck, 1:56: 34
356. Jarosław Galewski (1980), TRI-SEA Władysławowo, 1:57:25
359. Marcin Ceynowa (1981), Żelistrzewo, 1:57:43
360. Dariusz Lesner (1976), Puck, 1:57:52
361. Andrzej Miler (1980), Puck, 1:58:04
364. Krzysztof Lunk (1976), Livestrong, 1:58:42
371. Jakub Hubert (1985), Pogórze, 1:59:36
372. Maciej Hebel (1979), Rzucewo, 1:59:37
377. Alek Jałkiewicz (1957), Pogórze, 1:59:51
380. Magdalena Czenska (1982), Puck, 2:00:16
381. Anna Wiśniewska (1978), Krokowa, 2:00:23
384. Marcin Pieper (1976), DK Puck, 2:00:50
388. Piotr Bernat (1984), Puck 2:00:59
395. Sławomir Golla (1978), TRI-SEA Władysławowo, 2:01:36
402. Maciej Przedpełski (1984), Hel, 2:02:26
407. Marcin Domański (1984), Mrzezino, 2:03:03
410. Jarosław Markiewicz (1977), TRI-SEA Władysławowo, 2:03:17
412. Krzysztof Karsznia (1993), Żelistrzewo, 2:03:33
424. Weronika Mischke (1985), Lubkowo, Krokowa, 2:05:20
425. Artur Komsta (1972), Żelistrzewo, 2:05:20
446. Krzysztof Klebba (1983), LKS Ziemi Puckiej, 2:09:13
447. Jacek Robakowski (1976), Jastarnia, 2:09:25
478. Weronika Bisewska (1998), Puck, 2:23:11
481. Monika Kullig (1988), Gnieżdżewo, 2:24:19
483. Aurelia Dehling-Sobańska (1971), Władysławowo, 2:24;48
489. Mirka Rosa (1961), Władysławowo, 2:28:10
492. Brunon Hertha (1943), Puck, 2:31:02
494. Piotr Pecz (1965), Żelistrzewo, 2:35:12
495. Marek Rosa (1952), Władysławowo, 2:37:30
501. Zbigniew Stefaniak (1970)MOSiR Sopot, 4:20:54

emisja bez ograniczeń wiekowych
Wideo

Wywiad z prezesem Jagiellonii Białystok Wojciechem Pertkiewiczem

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera
Wróć na puck.naszemiasto.pl Nasze Miasto